| 11 | THS - Straßenverunreinigung | Kakenstorf | Kakenstorf | 23/02/2023 09:32 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 12 | F1 - Brennt Mülltonne | Tostedt | Tostedt, Am Bahnhof | 27/02/2023 15:29 | Löscheinsatz | 
                
                            | 13 | THV - Notfalltüröffnung | Wistedt | Wistedt, Am Sportplatz | 01/03/2023 06:41 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 15 | NFA - Helfer vor Ort | Wistedt | Wistedt | 14/04/2023 19:17 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 16 | THBAHN1-Y | Tostedt | Tostedt | 15/04/2023 01:35 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 17 | NFA - Helfer vor Ort | Wistedt | Wistedt | 17/04/2023 07:10 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 19 | F3-Y / Brennt Schuppen und Wohnhaus | Handeloh, Welle, Tostedt, Kampen, Otter | Handeloh OT Wörme | 25/05/2023 17:47 | Löscheinsatz | 
                
                            | 21 | F3 / Brennt Carport/Garage | Heidenau, Tostedt, Dohren, Wistedt, Kakenstorf | Heidenau | 26/05/2023 11:15 | Löscheinsatz | 
                
                            | 23 | NFA - Helfer vor Ort | Wistedt | Wistedt OT Königsmoor | 28/05/2023 16:30 |  | 
                
                            | 25 | F1 - Brennt Hecke | Tostedt | Tostedt | 28/05/2023 23:43 | Löscheinsatz | 
                
                            | 27 | TH1 - Tragehilfe Rettungsdienst | Wistedt | Wistedt | 30/05/2023 12:57 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 29 | FW1 - Brennt Grasfläche | Welle | Welle | 09/06/2023 17:27 | Löscheinsatz | 
                
                            | 30 | BMA - Ausgelöste Brandmeldeanlage | Tostedt, Todtglüsingen | Tostedt | 09/06/2023 21:53 | Löscheinsatz | 
                
                            | 31 | NFA - Helfer vor Ort | Wistedt | Wistedt OT Königsmoor | 10/06/2023 23:54 |  | 
                
                            | 32 | RWM - Ausgelöster Rauchwarnmelder | Tostedt | Tostedt | 11/06/2023 03:43 | Löscheinsatz | 
                
                            | 33 | F1 - Brennt Müllcontainer | Heidenau | BAB 1, Parkplatz Stellheide | 12/06/2023 11:02 | Löscheinsatz | 
                
                            | 34 | F1 - Brennt Müllcontainer | Tostedt | Tostedt | 14/06/2023 07:07 | Löscheinsatz | 
                
                            | 35 | F1 - Brennt Müllcontainer | Tostedt | Tostedt | 12/06/2023 01:59 | Löscheinsatz | 
                
                            | 36 | F1 - Brennt Müllcontainer | Tostedt | Tostedt | 16/06/2023 11:17 | Löscheinsatz | 
                
                            | 37 | F1 - Brennt Unrat | Tostedt | Tostedt | 21/06/2023 16:38 | Löscheinsatz | 
                
                            | 38 | TH1 - Tragehilfe Rettungsdienst | Wistedt | Wistedt | 22/06/2023 10:21 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 39 | TH1 - Tragehilfe Rettungsdienst | Tostedt | Tostedt | 23/06/2023 19:26 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 40 | THWV - Gewässerverunreinigung | Tostedt | Todtglüsingen OT Neddernhof | 23/06/2023 19:48 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 41 | THV - Notfall hinter verschlossener Tür | Todtglüsingen, Tostedt | Todtglüsingen | 26/06/2023 12:14 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 42 | NFA - Helfer vor Ort | Wistedt | Wistedt | 27/06/2023 22:46 |  | 
                
                            | 43 | BMA - Ausgelöste Brandmeldeanlage | Tostedt, Todtglüsingen | Tostedt | 29/06/2023 11:55 | Löscheinsatz | 
                
                            | 44 | BMA - Ausgelöste Brandmeldeanlage | Tostedt, Todtglüsingen, Otter | Tostedt | 30/06/2023 07:46 | Löscheinsatz | 
                
                            | 45 | TH1 - Baum auf Straße | Kakenstorf | Kakenstorf | 02/07/2023 10:21 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 46 | TH1 - Baum auf Haus | Tostedt | Tostedt | 02/07/2023 11:08 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 47 | F1 - Brennt Mülltonne | Tostedt | Tostedt | 03/07/2023 12:32 | Löscheinsatz | 
                
                            | 48 | TH1 - Tierrettung | Wistedt | Wistedt | 03/07/2023 14:55 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 49 | THV - Notfall Tür verschlossen | Kampen, Tostedt | Kampen | 04/07/2023 16:40 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 50 | TH1 - Baum auf Straße | Kakenstorf | Kakenstorf | 05/07/2023 11:23 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 51 | TH1 - Droht Ast zu fallen | Otter | Otter OT Wümmegrund | 05/07/2023 11:31 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 53 | TH1 - Baum auf Straße | Handeloh | Handeloh | 05/07/2023 12:48 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 54 | TH1 - Baum auf Straße | Welle | Welle | 05/07/2023 17:30 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 55 | TH1 - Baum auf Straße | Dohren | Dohren OT Gehege | 05/07/2023 18:31 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 56 | TH1 - Baum auf Straße | Tostedt | Tostedt | 05/07/2023 16:54 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 57 | TH1 - Baum auf Straße | Todtglüsingen | Tostedt | 05/07/2023 16:54 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 58 | TH1 - Baum auf Straße | Kampen | Todtglüsingen OT Neddernhof | 05/07/2023 17:03 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 59 | TH1 - Droht Baum zu fallen | Handeloh, Tostedt | Handeloh | 05/07/2023 16:22 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 60 | TH1 - Baum auf Straße | Handeloh | Handeloh OT Wörme | 05/07/2023 16:51 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 61 | TH1 - Baum auf Straße | Kakenstorf | Kakenstorf | 05/07/2023 16:21 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 62 | TH1 - Droht Baum zu fallen | Otter, Tostedt | Wistedt OT Tiefenbruch | 05/07/2023 17:02 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 63 | TH1 - Tragehilfe Rettungsdienst | Tostedt | Wistedt | 03/07/2023 12:58 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 64 | FK1 - Brennt PKW | Handeloh, Welle | Handeloh OT Höckel | 06/07/2023 16:35 | Löscheinsatz | 
                
                            | 65 | TH1-Y - Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | Dohren, Tostedt | Dohren | 08/07/2023 01:11 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 66 | TH1 - Droht Ast zu fallen | Handeloh, Tostedt | Handeloh OT Höckel | 07/07/2023 16:57 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 67 | BMA - Ausgelöste Brandmeldeanlage | Handeloh, Welle | Handeloh | 08/07/2023 13:10 | Löscheinsatz | 
                
                            | 68 | TH1 - Tragehilfe Rettungsdienst | Heidenau | Heidenau | 09/07/2023 10:59 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 70 | FW3 - Brennt Feld (groß) | Handeloh, Welle, Tostedt, Heidenau, Wesel | Handeloh OT Höckel | 09/07/2023 17:42 | Löscheinsatz | 
                
                            | 71 | TH1 - Droht Baum zu fallen | Kampen | Todtglüsingen OT Neddernhof | 10/07/2023 07:29 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 72 | FW1 - Unklare Rauchentwicklung | Welle, Sprötze, Buchholz | Sprötze / Lohbergen | 09/07/2023 15:23 | Löscheinsatz | 
                
                            | 73 | THV - Person in Aufzug | Tostedt, WF DB Maschen | Tostedt | 11/07/2023 16:17 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 74 | F2-Y - Zimmerbrand | Tostedt, Todtglüsingen, Wistedt | Tostedt | 11/07/2023 22:34 | Löscheinsatz | 
                
                            | 75 | F2 - Unklare Rauchentwicklung | Welle, Kampen, Tostedt | Welle - B3 Richtung Höckel | 13/07/2023 22:03 | Löscheinsatz | 
                
                            | 76 | FW1 - Unklare Rauchentwicklung | Todtglüsingen, Tostedt | Todtglüsingen | 15/07/2023 23:42 | Löscheinsatz | 
                
                            | 77 | TH1 - Umzugsbegleitung | Tostedt | Tostedt | 14/07/2023 17:00 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 78 | TH1 - Umzugsbegleitung | Tostedt | Tostedt | 16/07/2023 11:30 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 79 | TH1 - Umzugsbegleitung | Tostedt | Tostedt | 17/07/2023 09:30 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 80 | TH1 - Brandsicherheitswache | Tostedt | Tostedt | 17/07/2023 18:00 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 81 | THV - Person in Aufzug | Tostedt | Tostedt | 18/07/2023 18:57 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 82 | THV - Notfall Tür verschlossen | Wistedt | Wistedt | 19/07/2023 17:07 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 83 | TH1 - Auslaufende Betriebsstoffe | Heidenau | Heidenau | 21/07/2023 08:52 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 84 | BMA - Ausgelöste Brandmeldeanlage | Handeloh, Welle | Handeloh | 21/07/2023 21:10 | Löscheinsatz | 
                
                            | 85 | F3-Y - Brennt Werkstatt | Welle | Überörtlich - Lüllau | 22/07/2023 22:16 | Löscheinsatz | 
                
                            | 86 | GEF2 - Austritt von Gefahrstoffen | Heidenau, Tostedt, Kreiseinheiten | Heidenau | 25/07/2023 16:08 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 87 | THV - Notfall hinter verschlossener Tür | Tostedt | Tostedt | 26/07/2023 06:14 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 88 | FW1 - Feuer Wald | Todtglüsingen, Tostedt | Todtglüsingen | 28/07/2023 11:22 | Löscheinsatz | 
                
                            | 89 | TH1 - Tierrettung | Tostedt | Tostedt | 29/07/2023 10:11 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 90 | TH1 - Wasser auf Straße | Todtglüsingen | Todtglüsingen | 01/08/2023 16:16 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 91 | F2-Y - Kellerbrand, Menschenleben in Gefahr | Tostedt, Todtglüsingen, Wistedt | Tostedt | 02/08/2023 03:31 | Löscheinsatz | 
                
                            | 92 | F1 - Brennt Mülltonne | Dohren | Tostedt | 02/08/2023 03:48 | Löscheinsatz | 
                
                            | 93 | BMA - Ausgelöste Brandmeldeanlage | Tostedt, Todtglüsingen | Tostedt | 02/08/2023 13:10 | Löscheinsatz | 
                
                            | 94 | TH1 - Technische Hilfeleistung klein | Tostedt, Handeloh | Handeloh | 02/08/2023 19:59 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 95 | TH1 - Wasser im Keller | Welle | Welle | 03/08/2023 18:46 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 96 | TH1 - Wasser auf Straße | Welle | Welle | 03/08/2023 18:55 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 97 | TH1-Y - Verkehrsunfall | Tostedt | Regesbostel OT Ramstorf | 07/08/2023 03:00 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 98 | TH1 - Baum auf Straße | Kampen | Todtglüsingen OT Neddernhof | 07/08/2023 18:47 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 99 | NFA - Helfer vor Ort | Wistedt | Wistedt | 12/08/2023 17:00 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 100 | NF - Helfer vor Ort | Wistedt | Wistedt OT Königsmoor | 13/08/2023 16:01 |  | 
                
                            | 101 | TH1 - Umzugsbegleitung | Kakenstorf | Kakenstorf | 11/08/2023 16:45 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 102 | TH1 - Umzugsbegleitung | Kakenstorf | Kakenstorf | 14/08/2023 08:45 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 103 | F2-Y - Brennt Dachstuhl / Fehlalarm | Tostedt, Todtglüsingen, Wistedt | Tostedt | 15/08/2023 02:49 | Löscheinsatz | 
                
                            | 104 | RWM - Ausgelöster Rauchwarnmelder ohne Brandzeichen | Tostedt | Tostedt | 20/08/2023 01:14 | Löscheinsatz | 
                
                            | 105 | FW3 - Brennt Grasfläche | Heidenau, Tostedt, Welle | Heidenau | 21/08/2023 16:01 | Löscheinsatz | 
                
                            | 106 | TH1 - Tragehilfe Rettungsdienst | Tostedt | Tostedt | 21/08/2023 22:02 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 107 | NFA - Helfer vor Ort | Wistedt | Wistedt | 24/08/2023 16:29 |  | 
                
                            | 108 | THV - Person in Aufzug | Tostedt | Tostedt | 25/08/2023 07:30 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 109 | F3 - Brennt landwirtschaftliches Gebäude | Otter, Kampen, Todtshorn, Tostedt, Wistedt | Otter | 30/08/2023 18:29 | Löscheinsatz | 
                
                            | 110 | TH1 - Baum auf Straße | Kakenstorf | Kakenstorf | 31/08/2023 18:16 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 111 | FK1 - Brennt PKW | Handeloh, Welle | Handeloh | 01/09/2023 15:20 | Löscheinsatz | 
                
                            | 112 | BMA - Ausgelöste Brandmeldeanlage | Handeloh, Welle | Handeloh | 03/09/2023 03:35 | Löscheinsatz | 
                
                            | 113 | THV - Person hinter verschlossener Tür | Tostedt | Tostedt | 07/09/2023 07:31 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 114 | BMA - Ausgelöste Brandmeldeanlage | Handeloh, Welle | Handeloh | 08/09/2023 02:26 | Löscheinsatz | 
                
                            | 115 | NFA - Helfer vor Ort | Wistedt | Königsmoor | 09/09/2023 12:01 |  | 
                
                            | 116 | TH1 - Umzugsbegleitung | Tostedt | Tostedt | 09/09/2023 12:30 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 117 | THV - Person hinter verschlossener Tür | Tostedt | Tostedt | 10/09/2023 13:46 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 118 | THV - Notfall hinter verschlossener Tür | Handeloh, Tostedt | Handeloh OT Höckel | 11/09/2023 04:38 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 119 | BMA - Ausgelöste Brandmeldeanlage | Heidenau, Tostedt | Heidenau | 12/09/2023 00:12 | Löscheinsatz | 
                
                            | 120 | BMA - Ausgelöste Brandmeldeanlage | Tostedt, Todtglüsingen | Tostedt | 13/09/2023 12:03 | Löscheinsatz | 
                
                            | 121 | BMA - Ausgelöste Brandmeldeanlage | Handeloh, Welle | Handeloh | 13/09/2023 16:31 | Löscheinsatz | 
                
                            | 122 | BMA - Ausgelöste Brandmeldeanlage | Handeloh, Welle | Handeloh OT Inzmühlen | 14/09/2023 07:48 | Löscheinsatz | 
                
                            | 123 | F2 - Brennt Keller | Tostedt, Todtglüsingen | Tostedt | 14/09/2023 10:25 | Löscheinsatz | 
                
                            | 124 | THV-Y - Notfalltüröffnung | Wistedt | Tostedt | 14/09/2023 12:01 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 125 | GEF2 - Austritt hochgefährlicher Stoffe | Heidenau, Tostedt, Todtglüsingen, Kreiseinheiten | Heidenau, BAB1 | 14/09/2023 12:49 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 126 | THV-Y - Person hinter verschlossener Tür | Tostedt | Tostedt | 17/09/2023 19:23 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 127 | BMA - Ausgelöste Brandmeldeanlage | Heidenau, Tostedt | Heidenau | 20/09/2023 23:19 | Löscheinsatz | 
                
                            | 128 | TH1-Y - Verkehrsunfall | Kakenstorf, Bötersheim, Tostedt, Buchholz | Kakenstorf | 23/09/2023 00:54 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 129 | BMA - Ausgelöste Brandmeldeanlage | Heidenau, Tostedt | Heidenau | 24/09/2023 17:36 | Löscheinsatz | 
                
                            | 130 | THV - Notfall hinter verschlossener Tür | Todtglüsingen, Tostedt | Todtglüsingen | 26/09/2023 00:38 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 131 | TH1 - Hilfeleistung nach Verkehrsunfall | Todtglüsingen | Todtglüsingen | 27/09/2023 10:54 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 132 | BMA - Ausgelöste Brandmeldeanlage | Heidenau, Tostedt | Heidenau | 27/09/2023 13:40 | Löscheinsatz | 
                
                            | 133 | F1 - Brennt Schuppen | Tostedt | Tostedt | 30/09/2023 22:08 | Löscheinsatz | 
                
                            | 135 | TH1 - Tragehilfe Rettungsdienst | Tostedt | Tostedt | 01/10/2023 15:54 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 136 | NFA - Helfer vor Ort | Wistedt | Wistedt | 04/10/2023 14:47 |  | 
                
                            | 137 | BMA - Ausgelöste Brandmeldeanlage | Handeloh, Welle | Handeloh OT Inzmühlen | 04/10/2023 22:00 | Löscheinsatz | 
                
                            | 138 | NFA - Helfer vor Ort | Wistedt | Wistedt OT Königsmoor | 05/10/2023 20:22 |  | 
                
                            | 139 | THD - Technische Hilfeleistung Drehleiter | Tostedt | Welle | 04/10/2023 12:34 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 140 | TH1 - Baum auf Straße | Kakenstorf | Kakenstorf | 07/10/2023 18:24 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 141 | TH1 - Umzugsbegleitung | Tostedt | Tostedt | 07/10/2023 18:00 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 142 | TH1 - Verkehrsunfall | Tostedt | Tostedt | 09/10/2023 07:14 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 143 | NFA - Helfer vor Ort | Wistedt | Wistedt | 09/10/2023 08:31 |  | 
                
                            | 144 | NFA - Helfer vor Ort | Wistedt | Wistedt | 09/10/2023 09:23 |  | 
                
                            | 145 | NFA - Helfer vor Ort | Wistedt | Wistedt | 11/10/2023 09:28 | Helfer vor Ort | 
                
                            | 146 | TH1 - Baum auf Straße | Heidenau | Heidenau | 13/10/2023 22:28 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 147 | TH1 - Tragehilfe Rettungsdienst | Tostedt | Tostedt | 14/10/2023 11:31 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 148 | THV - Notfall hinter verschlossener Tür | Tostedt | Tostedt | 14/10/2023 16:47 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 149 | NFA - Helfer vor Ort | Wistedt | Wistedt | 15/10/2023 08:24 |  | 
                
                            | 150 | TH1 - Tragehilfe Rettungsdienst | Wistedt | Wistedt | 15/10/2023 16:14 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 151 | F1 - Brennt Müllcontainer | Todtglüsingen | Todtglüsingen | 16/10/2023 02:16 | Löscheinsatz | 
                
                            | 152 | GEF1 - Gasgeruch | Tostedt, Todtglüsingen | Tostedt | 16/10/2023 08:07 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 153 | BMA - Ausgelöste Brandmeldeanlage | Tostedt, Todtglüsingen | Tostedt | 20/10/2023 09:48 | Löscheinsatz | 
                
                            | 154 | TH1 - Baum auf Straße | Todtshorn | Todtshorn | 20/10/2023 15:38 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 155 | TH1 - Baum auf Straße | Dohren | Dohren OT Gehege | 20/10/2023 15:50 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 156 | TH1 - Baum auf Straße | Wistedt | Königsmoor | 20/10/2023 19:33 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 157 | NFA - Helfer vor Ort | Wistedt | Wistedt | 21/10/2023 16:07 |  | 
                
                            | 158 | FK1 - Brennt PKW | Tostedt | Tostedt | 23/10/2023 12:38 | Löscheinsatz | 
                
                            | 159 | THBAHN1 - Baum auf Gleis | Tostedt | Tostedt | 23/10/2023 18:00 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 160 | NFA - Helfer vor Ort | Wistedt | Tostedt | 27/10/2023 14:04 |  | 
                
                            | 161 | F1 - Brennt Müllcontainer | Handeloh | Handeloh OT Höckel | 29/10/2023 02:59 | Löscheinsatz | 
                
                            | 162 | BMA - Ausgelöste Brandmeldeanlage | Handeloh, Welle | Handeloh OT Inzmühlen | 30/10/2023 23:02 | Löscheinsatz | 
                
                            | 163 | FK1 - Brennt PKW | Tostedt | Tostedt | 01/11/2023 11:22 | Löscheinsatz | 
                
                            | 164 | THV-Y - Person hinter verschlossener Tür, Menschenleben in Gefahr | Wistedt | Königsmoor | 02/11/2023 07:06 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 165 | F1 - Brennt Mülltonne | Todtglüsingen | Todtglüsingen | 02/11/2023 13:56 | Löscheinsatz | 
                
                            | 166 | BMA - Ausgelöste Brandmeldeanlage | Handeloh, Welle | Handeloh OT Inzmühlen | 03/11/2023 23:45 | Löscheinsatz | 
                
                            | 167 | F3 - Brennt Lagerhalle | Tostedt | Sittensen (LK Rotenburg (Wümme)) | 07/11/2023 10:19 | Löscheinsatz | 
                
                            | 168 | RWM - Ausgelöster Rauchwarnmelder ohne Brandzeichen | Tostedt | Tostedt | 13/11/2023 06:18 | Löscheinsatz | 
                
                            | 169 | THV - Person hinter verschlossener Tür | Wistedt | Wistedt | 13/11/2023 10:50 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 170 | TH1 - Wasserrohrbruch | Tostedt | Tostedt | 13/11/2023 14:46 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 171 | BMA - Ausgelöste Brandmeldeanlage | Handeloh, Welle | Handeloh OT Inzmühlen | 14/11/2023 14:03 | Löscheinsatz | 
                
                            | 172 | F2 - Brennt Schuppen | Tostedt, Todtglüsingen, Wistedt | Tostedt | 15/11/2023 21:53 | Löscheinsatz | 
                
                            | 173 | NFA - Helfer vor Ort | Wistedt | Wistedt | 17/11/2023 00:04 |  | 
                
                            | 174 | F1 - Brennt Unrat | Tostedt | Tostedt | 17/11/2023 17:48 | Löscheinsatz | 
                
                            | 175 | NFA - Helfer vor Ort | Wistedt | Wistedt | 18/11/2023 04:03 |  | 
                
                            | 176 | THV - Person hinter verschlossener Tür | Tostedt | Tostedt | 19/11/2023 15:49 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 177 | NFA - Helfer vor Ort | Wistedt | Königsmoor | 21/11/2023 20:31 |  | 
                
                            | 178 | TH1 - Baum auf Straße | Wistedt | Heidenau OT Vaerloh | 24/11/2023 07:12 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 179 | TH1 - Hilfeleistung nach Verkehrsunfall | Wistedt | Wistedt | 24/11/2023 23:49 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 180 | THV - Person hinter verschlossener Tür | Tostedt | Tostedt | 29/11/2023 12:52 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 181 | F2-Y - Brennt Wohncontainer | Kampen, Welle, Tostedt, Otter, Todtglüsingen | Kampen | 30/11/2023 01:33 | Löscheinsatz | 
                
                            | 182 | TH1 - Hilfeleistung nach Verkehrsunfall | Tostedt | Tostedt | 30/11/2023 17:27 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 183 | F2 - Brennt Schornstein | Wistedt, Tostedt, Kampen | Königsmoor | 02/12/2023 19:10 | Löscheinsatz | 
                
                            | 184 | TH1 - Tragehilfe Rettungsdienst | Tostedt | Tostedt | 04/12/2023 11:45 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 185 | THV - Person hinter verschlossener Tür | Kakenstorf, Tostedt | Kakenstorf | 04/12/2023 13:28 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 186 | THV - Person im Aufzug | Tostedt | Tostedt | 05/12/2023 15:32 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 187 | F2 - Brennt Schornstein (Überörtlicher Einsatz) | Tostedt, Heidenau | Drestedt | 05/12/2023 19:13 | Löscheinsatz | 
                
                            | 188 | THV - Person hinter verschlossener Tür | Handeloh, Tostedt | Handeloh OT Wörme | 07/12/2023 11:50 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 189 | TH1-Y - Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | Tostedt | Tostedt | 07/12/2023 12:41 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 190 | THV - Person hinter verschlossener Tür | Tostedt | Tostedt | 09/12/2023 08:47 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 191 | THV - Person hinter verschlossener Tür | Heidenau, Tostedt | Heidenau | 10/12/2023 14:40 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 192 | F2 - Rauchentwicklung an Gebäude | Otter, Tostedt, Wistedt | Otter | 12/12/2023 14:29 | Löscheinsatz | 
                
                            | 193 | THV - Person im Aufzug | Tostedt | Tostedt | 12/12/2023 18:19 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 194 | F2 - Brennt Schornstein | Wistedt, Otter, Tostedt | Königsmoor | 14/12/2023 13:57 | Löscheinsatz | 
                
                            | 195 | F2 - Unklare Rauchentwicklung/Feuerschein | Tostedt, Todtglüsingen | Tostedt | 16/12/2023 02:04 | Löscheinsatz | 
                
                            | 196 | NFA - Helfer vor Ort | Wistedt | Wistedt | 17/12/2023 20:10 |  | 
                
                            | 197 | FW1 - Brennt Wald/Moor/Unterholz | Heidenau | Heidenau OT Hollinde | 20/12/2023 01:39 | Löscheinsatz | 
                
                            | 198 | TH1 - Wasser im Keller | Tostedt | Tostedt | 22/12/2023 07:10 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 199 | TH1 - Wasser im Keller | Tostedt, Dohren | Tostedt | 21/12/2023 16:42 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 200 | TH1 - Wasser im Keller | Otter | Otter | 21/12/2023 19:55 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 201 | TH1 - Baum auf Straße | Tostedt | Tostedt | 21/12/2023 17:40 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 202 | TH1 - Wasser auf Straße | Todtglüsingen, Tostedt | Todtglüsingen | 21/12/2023 14:58 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 203 | NFA - Helfer vor Ort | Wistedt | Wistedt OT Wümme | 22/12/2023 13:23 |  | 
                
                            | 204 | TH1 - Droht Baum zu fallen | Tostedt | Tostedt | 22/12/2023 13:39 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 205 | TH1 - Droht Baum zu fallen | Handeloh, Tostedt | Handeloh OT Höckel | 22/12/2023 14:37 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 206 | THV-Y - Person hinter verschlossener Tür | Tostedt | Tostedt | 22/12/2023 23:39 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 207 | TH1 - Baum auf Straße | Wistedt | Wistedt | 23/12/2023 18:20 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 208 | TH1 - Wasser im Keller | Handeloh | Handeloh | 25/12/2023 00:04 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 209 | TH1 - Droht Baum zu fallen | Todtglüsingen | Todtglüsingen | 25/12/2023 09:46 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 210 | SON - Kreisbereitschaftseinsatz Hochwasser | Tostedt, Wistedt, Otter, Bötersheim, Kakenstorf, Todtshorn, Dohren, Handeloh, Kampen | Hodenhagen, LK Heidekreis | 27/12/2023 13:00 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 211 | TH1 - Droht Baum zu fallen | Handeloh, Tostedt | Handeloh OT Höckel | 28/12/2023 09:59 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 212 | FK1 - Brennt PKW | Heidenau | Heidenau | 29/12/2023 00:12 | Löscheinsatz | 
                
                            | 213 | F1 - Brennt Unrat | Todtshorn | Todtshorn OT Groß Todtshorn | 29/12/2023 05:46 | Löscheinsatz | 
                
                            | 214 | TH1 - Droht Baum zu fallen | Handeloh, Tostedt | Handeloh | 29/12/2023 12:16 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 215 | TH1 - Tragehilfe Rettungsdienst | Dohren | Dohren | 30/12/2023 17:28 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 216 | FK1 - Brennt PKW | Todtglüsingen, Tostedt | Todtglüsingen | 31/12/2023 17:54 | Löscheinsatz | 
                
                            | 217 | F1 - Brennt Müllcontainer | Tostedt | Tostedt | 01/01/2024 00:37 | Löscheinsatz | 
                
                            | 218 | F1 - Brennt Unrat | Tostedt | Tostedt | 01/01/2024 01:00 | Löscheinsatz | 
                
                            | 219 | F2-Y - Brennt Garage, Menschenleben in Gefahr | Otter, Tostedt, Wistedt | Otter | 01/01/2024 01:28 | Löscheinsatz | 
                
                            | 220 | TH1 - Wasser auf Grundstück | Kakenstorf | Kakenstorf | 03/01/2024 01:34 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 221 | TH - Wasser auf Grundstück | Wistedt | Wistedt | 03/01/2024 08:58 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 222 | TH1 - Wasser in Keller | Kakenstorf | Kakenstorf | 03/01/2024 13:58 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 223 | TH1 - Wasser im Keller | Tostedt | Tostedt | 04/01/2024 17:35 | Technische Hilfeleistung | 
                
                            | 224 | TH1 - Wasser in Keller | Heidenau | Heidenau | 05/01/2024 07:00 | Technische Hilfeleistung | 
                
